

16 septiembre 2011 | Por jose manuel
Según refleja la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de este año, el analfabetismo en España afecta a 840.000 personas de las que un 70% son mujeres (571.600). Con todo, en este último año el número de personas que no saben leer ni escribir en nuestro país ha descendido en un 3%.
Websdirect ©️ 2023 Todos los derechos reservados
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Me pareció interesante este artículo.
La educación es primoldial para la formación de las personas en todos los aspectos de la vida.
Creo que el analfabetismo, va asociado a la pobreza, a su vez un alto porcentaje de analfabetismo, es una de las principales causas de que una nación se convierta en pobre. Se debería crear políticas para revertir este gran problema. Un verdadero compromiso por parte de los gobernantes. Habitantes educados correctamente aportan para un mejor nivel tanto económico como social en el lugar donde viven, hasta incluso en su país.